コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2020
適用期間 2019年11月01日~2022年3月25日
ポイント合計少ない順に2名は納会の幹事さんです。
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | 2 | 2 | |
| 萩原 | 3 | 3 | |
| 金児 | |||
| 植野 | 1 | 1 | |
| マサヨシ | 1 | 1 | |
| 増谷 | 4 | 4 | |
| 吉田 | 2 | 2 | |
| 辻岡 | |||
| 小山田 | 3 | 3 | |
| 望月 | 3 | 3 | |
| 大北 | 2 | 2 | |
| 圭吾 | -12 | 2 | -10 |
| 2019/11/16 | 1試合3出塁(吉田・小山田・望月) | 1P |
| 2019/11/30 | 試合遅刻(圭吾) | -2P |
| 2019/12/7 | Dリーグ納会参加 (蛯名・萩原・マサヨシ・吉田・小山田・望月・大北・圭吾) |
1P |
| 2019/12/7 | Dリーグくじ引き(萩原) | 1P |
| 2021/04/10 | 試合バックレ(圭吾) | -10P |
| 2021/04/17 | ノーヒットノーラン(増谷) | 3P |
| 2021/04/17 | 1試合3出塁 (植野・大北・望月・圭吾・小山田・蛯名・萩原・増谷) |
1P |
ルール 2018.11.17改訂
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -2 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -4 |
| 3・試合ばっくれ | -10 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -1 |
| 5・マネージャーへの暴言 | -∞ |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・1試合5出塁 | 2 |
| 6・ホームラン | 3 |
| 7・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 8・完全試合(投手より) | 10 |
| 9・完封(投手より) | 2 |
| 10・練習参加(練習日) | 2 |
| 11・荷物管理(年間) | 2 |
| 12・グランド取得(年間) | 2 |
| 13・助っ人現地調達 | 2 |
他、随時作っていきます。
