2025 個人成績(25.12.13現在)

順位 No 氏名 試合数 打席数 打数 打率 出塁率 OPS 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 V打点 得点 三振 四球 死球 犠打 振逃 進塁打 盗塁
1 6 植野 5 18 13 .462 .611 1.073 6 6 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 0 1 0
2 13 吉田 10 27 21 .429 .556 1.079 9 7 2 0 0 8 0 8 3 5 1 0 0 0 3
3 43 大北 9 32 29 .414 .469 1.227 12 7 2 1 2 16 1 5 1 1 2 0 0 0 1
4 16 梅田 10 34 27 .370 .529 1.011 10 8 1 1 0 4 0 9 6 6 1 0 1 1 5
5 4 萩原 12 30 15 .333 .667 1.000 5 5 0 0 0 7 1 13 4 12 3 0 0 0 13
6 51 圭吾 12 37 30 .300 .432 0.766 9 8 1 0 0 3 0 9 9 7 0 0 0 2 0
7 28 望月 9 28 21 .286 .464 0.750 6 6 0 0 0 5 1 3 3 7 0 0 0 0 0
8 99 ゆたか 8 24 19 .263 .417 0.732 5 4 1 0 0 3 0 4 7 4 1 0 0 0 3
9 7 土田 7 23 20 .250 .348 0.848 5 3 0 1 1 4 0 3 3 3 0 0 0 1 0
10 9 マサヨシ 11 31 19 .211 .516 0.832 4 2 2 0 0 6 1 2 8 12 0 0 0 0 1
11 25 小山田 11 31 26 .192 .323 0.515 5 5 0 0 0 2 0 4 10 3 2 0 0 0 0
10 増谷 1 5 4 .500 .600 1.100 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
22 辻岡 1 3 2 .000 .333 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
31 伊吹 4 9 7 .000 .222 0.222 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0
0 チーム 12 332 253 .308 .476 0.879 78 63 9 3 3 63 4 68 58 69 10 0 1 5 26

規定打席・到達選手(打率、出塁率順)

※来季より規定数は、打席ではなく試合数になります。

     赤字はトップ
          規定打席=14   試合数(12 ×1.2)
2025年 投手成績

No 氏名 登板数 投球回 勝率 失点 失点率 奪三振数 奪三振率 与四死数 与四死率
13 吉田 8 46 2 5 0 0 0.286 47 7.15 30 4.57 0 0.00
31 伊吹 4 23 2 2 0 0 0.5 15 4.57 43 13.09 0 0.00
28 望月 1 1 0 0 0 1 0 4 28.00 0 0.00 0 0.00
99 ゆたか 1 1 0 1 0 0 0 6 42.00 1 7.00 0 0.00
0 チーム 12 71 4 8 0 1 0.333 72 7.10 74 7.30 0 0.00


     ※奪三振率・与四死球率は7回投げた場合としての個数。(プロ野球に準拠した算式)

年度