コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2011
適用期間 2010年11月01日~2011年10月31日
| 名前 | ポイント数 |
| 蛯名 | -4.5 |
| 小倉 | -1.5 |
| 萩原 | -3 |
| 植野 | 5.5 |
| 金沢 | -4 |
| 菅沼 | 2.5 |
| 山本 | 0 |
| 山口 | -1 |
| 須藤 | |
| 辻岡 | -7 |
| 大槻 | -3.5 |
| 箱石 | 3 |
| 圭吾 | 3 |
| 土棟 | |
| 石鍋 | 0.5 |
| 石倉 | -3 |
ルール
| 1・遅刻 | 1 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | 3 |
| 3・試合ばっくれ | 5 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | 0.5 |
| 5・1試合3安打 | -1 |
| 6・1試合4安打 | -3 |
| 7・ホームラン | -1 |
| 8・ノーヒット・ノーラン(投手より) | -1 |
| 9・完全試合(投手より) | -5 |
| 10・練習参加(練習日) | -2 |
| 11・合宿参加(1日目) | -1 |
| 12・合宿参加(2日目) | -1 |
| 13・合宿参加(1泊2日) | -3 |
他、随時作っていきます。
