|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| SME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| ゆたか(左) | 中飛 × | 2飛 × | K | |||
| 伊吹(三) | 2ゴロ × | 左越 3B/0/0 | 四/0/0 | |||
| マサヨシDH | 3ゴロ × | 遊ゴロ 1B/0/0 | 右前 1B/1/0 | |||
| 小山田(右) | 左前 1B/0/0 | 右前 1B/0/0 | 2ゴロ ×× | |||
| 土田(一) | 遊ゴロ × | 四/0/0 | 四/0/0 | |||
| 望月(遊) | 1ゴロ × | K | K | |||
| 梅田(中) | 1飛 × | 四/1/0 | 右飛 × | |||
| 萩原(二) | 投ゴロ × | 1ゴロ 1B/0/0 | K | |||
| 圭吾(捕) | 1ゴロ × | 左飛 × | ||||
| 吉田(投) | 四/0/0 | 捕飛 × | ||||
| 大石B |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 |
