|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| バイス | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| Y's | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
| 伊吹(遊) | 死/0/2 | 四/0/0 | ||
| 大北(左) | 四/0/0 | 本/3/0 | ||
| マサヨシ(一) | K | 四/0/0 | ||
| 吉田(三) | 遊ゴロ ×× | 四/0/0 | ||
| 小山田(右)→(二) | 四/0/0 | 四/0/0 | ||
| 梅田(中)→(投) | K | 2ゴロ × | ||
| 萩原(二)→DH | 四/0/0 | 2ゴロ × | ||
| 圭吾(捕) | 3ゴロ ×× | 右前 1B/0/0 | ||
| ゆたか(P)→DH | 1飛 × | 遊ゴロ × | ||
| 七里DH→(中) | K | K | ||
| 大石DH→(右) | 3ゴロ 1B/0/0 | 3ゴロ × |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 16 | 梅田 | 1 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 99 | ゆたか | 1 | 3 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.00 | 2 | 4.67 | 0 | 0.00 |
| 0 | チーム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |



