|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| START | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| ゆたか(左) | K | 投ゴロ × | 遊ゴロ × | ||||
| 大北(DH) | 1ゴロ × | K | K | ||||
| 梅田(中) | K | K | K | ||||
| 吉田(三) | 3ゴロ × | K | |||||
| マサヨシ(一) | K | K | |||||
| 土田(一) | 2ゴロ 1B/0/0 | K | |||||
| 望月(遊) | 3飛 × | K | |||||
| 萩原(二) | 投ゴロ × | K | |||||
| 圭吾(捕) | 中飛 × | 3飛 × | |||||
| 伊吹(投) | 中前 1B/0/0 | K | |||||
| 大石B |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 7 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 |
