|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| ぴあ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Y's | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | × | 10 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 5回 | |
| ゆたか(左) | 2ゴロ 1B/0/1 | 投飛 × | 四/0/1 | 左前 1B/1/0 | ||
| 大北(二)→(右) | 2ゴロ 1B/0/0 | 右前 3B/3/0 | 四/0/0 | 2ゴロ ×/1/0 | ||
| 望月(遊) | 投ゴロ 1B/1/0 | 左飛 × | K | 四/0/0 | ||
| 土田DH→(一) | 中前 1B/1/× | 四/0/0 | 四/0/0 | 遊飛 × | ||
| 梅田(中) | 投ゴロ × | K | 右 3B/1/0 | |||
| 吉田(三) | K | 四/0/0 | 投ゴロ 1B/1/0 | |||
| 圭吾(捕) | 中前 1B/0/0 | 3ゴロ × | 四/0/0 | |||
| マサヨシ(一)→DH | K | K | 四/0/0 | |||
| 小山田(右)→B | 右前 1B/0/0 | 投ゴロ × | ||||
| 伊吹(投) | 四/0/0 | 遊飛 × | 3ゴロ × | |||
| 萩原B→(二) | 四/1/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.67 | 13 | 15.17 | 0 | 0.00 |




